低壓螺桿空壓機技術(shù)參數(shù)
型號 Model | 工作壓力 Working Pressure (Mpa) | 排氣量 Air Delivery (m3/min) | 功率 Power (kW) | 外形尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight (kg) | 出口管徑 Outlet Pipe Diameter | ||
長度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | ||||||
BAE-55LSPM5 | 0.4-0.5 | 4.30-14.50 | 55 | 2200 | 1400 | 1800 | 3600 | DN65 |
BAE-75LSPM5 | 0.4-0.5 | 5.80-19.40 | 75 | 2400 | 1550 | 1700 | 3800 | DN65 |
BAE-90LSPM5 | 0.4-0.5 | 7.20-24.20 | 90 | 3100 | 1850 | 2050 | 3900 | DN80 |
BAE-110LSPM5 | 0.4-0.5 | 8.10-27.50 | 110 | 3100 | 1850 | 2050 | 4300 | DN80 |
BAE-132LSPM5 | 0.4-0.5 | 10.20-34.50 | 132 | 3550 | 2200 | 2300 | 5000 | DN125 |
BAE-160LSPM5 | 0.4-0.5 | 12.50-42.00 | 160 | 3550 | 2200 | 2300 | 6000 | DN125 |
BAE-200LSPM5 | 0.4-0.5 | 15.60-52.40 | 200 | 4100 | 2300 | 2600 | 7900 | DN150 |
BAE-220LSPM5 | 0.4-0.5 | 17.20-58.00 | 220 | 4100 | 2300 | 2600 | 8100 | DN150 |
BAE-250LSPM5 | 0.4-0.5 | 18.90-63.20 | 250 | 4100 | 2300 | 2600 | 8200 | DN150 |
BAE-280LSPM5 | 0.4-0.5 | 22.30-74.80 | 280 | 4200 | 2400 | 2700 | 8400 | DN150 |
備注:L:低壓系列 5:壓力 5KG S:節(jié)能系列 PM:永磁變頻
本公司產(chǎn)品不斷改進保有設(shè)計變更權(quán),參數(shù)更改,恕不另行通知。